Kurz beantwortet
Im Wintersemester 2026/27 reicht der Semesterbeitrag an den 30 betrachteten Hochschulstädten von 82,00 € an der FAU Erlangen-Nürnberg bis 484,18 € an der Universität Göttingen. Die Tabelle nennt je Stadt die Hochschule, den Beitrag, das Semester und die Zweitwohnungsteuer. Sie bewertet nicht und enthält keine Rangliste.
Die wichtigsten Fakten auf einen Blick
| Punkt | Wert | Stand | Quelle |
|---|---|---|---|
| Spanne Semesterbeitrag | 82,00 € (FAU Erlangen-Nürnberg) bis 484,18 € (Universität Göttingen) | 16.10.2026 | Beitrag zu den 30 Hochschulstädten |
| Anzahl Städte mit Beitrag | 29 von 30, Fulda ohne Angabe | 16.10.2026 | Beitrag zu den 30 Hochschulstädten |
| Zweitwohnungsteuer | 8 % bis 20 % der Jahresnettokaltmiete in den ausgewerteten Satzungen | 16.10.2026 | Beitrag zu den 30 Hochschulstädten |
| Semesterticket | Nicht in der Tabelle erfasst, je Hochschule klären | 20.10.2026 | Hochschulangaben |
Die Tabelle, alphabetisch
| Stadt | Bundesland | Hochschule | Semesterbeitrag | Semester | Zweitwohnungsteuer |
|---|---|---|---|---|---|
| Aachen | Nordrhein-Westfalen | FH Aachen | 384,60 | WS 2026/27 | 12 % der Nettokaltmiete |
| Berlin | Berlin | FU Berlin (Neu-Immatrikulation) | 376,80 | WS 2026/27 | 20 % der Nettokaltmiete (seit 01.01.2025) |
| Bochum | Nordrhein-Westfalen | Ruhr-Universität Bochum | 380,00 | WS 2026/27 | 12 % der Nettokaltmiete |
| Bonn | Nordrhein-Westfalen | Universität Bonn | 363,07 | WS 2026/27 | 15 % der Jahresnettokaltmiete |
| Braunschweig | Niedersachsen | TU Braunschweig | 472,50 | WS 2026/27 | 10 % der Nettokaltmiete |
| Bremen | Bremen | Universität Bremen | 443,40 | WS 2026/27 | wird erhoben, Satz bei der Stadt erfragen |
| Darmstadt | Hessen | TU Darmstadt | 402,68 | WS 2026/27 | 15 % der Jahresnettokaltmiete |
| Dortmund | Nordrhein-Westfalen | FH Dortmund | 346,80 | WS 2026/27 | 12 % der Jahresnettokaltmiete |
| Dresden | Sachsen | TU Dresden | 361,00 | WS 2026/27 | 15 % der Nettokaltmiete (seit 01.01.2026, vorher 10 %) |
| Frankfurt am Main | Hessen | Goethe-Universität | 408,28 | WS 2026/27 | wird erhoben, Satz bei der Stadt erfragen |
| Freiburg | Baden-Württemberg | Universität Freiburg | 190,00 | WS 2026/27 | 20 % der Jahresnettokaltmiete |
| Fulda | Hessen | Hochschule Fulda | bei der Hochschule erfragen | derzeit | bei der Stadt erfragen |
| Gießen | Hessen | JLU Gießen | 421,43 | WS 2026/27 | 12 % der Jahresnettokaltmiete (seit 01.01.2024) |
| Göttingen | Niedersachsen | Universität Göttingen | 484,18 | WS 2026/27 | 10 % der Nettokaltmiete |
| Hamburg | Hamburg | Universität Hamburg | 402,00 | WS 2026/27 | wird erhoben, Satz bei der Stadt erfragen |
| Hannover | Niedersachsen | Leibniz Universität Hannover | 453,16 | WS 2026/27 | bei der Stadt erfragen |
| Heidelberg | Baden-Württemberg | Universität Heidelberg | 189,80 | derzeit (Semester nicht genannt) | 20 % der Jahresnettokaltmiete |
| Jena | Thüringen | Universität Jena | 333,05 | WS 2026/27 (Erstimmatrikulierte 353,05 € inkl. 20 € thoska-Karte) | bei der Stadt erfragen |
| Karlsruhe | Baden-Württemberg | KIT | 205,50 | derzeit (Semester nicht genannt) | wird erhoben, Satz bei der Stadt erfragen |
| Kassel | Hessen | Universität Kassel | 409,27 | derzeit (Semester nicht genannt) | 8 % der Jahresnettokaltmiete |
| Kiel | Schleswig-Holstein | Universität Kiel | 403,00 | WS 2026/27 | wird erhoben, Satz bei der Stadt erfragen |
| Köln | Nordrhein-Westfalen | Universität zu Köln | 355,65 | derzeit (Semester nicht genannt) | bei der Stadt erfragen |
| Leipzig | Sachsen | Universität Leipzig | 332,30 | WS 2026/27 | 16 % des jährlichen Mietaufwands |
| Mainz | Rheinland-Pfalz | Universität Mainz (Standort Mainz) | 366,90 | WS 2026/27 | Zweitwohnungsabgabe, 10 % der jährlichen Nettokaltmiete |
| Marburg | Hessen | Universität Marburg | 424,80 | WS 2026/27 | 10 % des jährlichen Mietaufwands |
| München | Bayern | LMU München (Grundbeitrag) | 97,00 | SoSe 2026 und WS 2026/27 | 18 % der Jahresnettokaltmiete |
| Münster | Nordrhein-Westfalen | Universität Münster | 369,50 | WS 2026/27 | 10 % der Nettokaltmiete |
| Nürnberg | Bayern | FAU Erlangen-Nürnberg | 82,00 | WS 2026/27 | 10 % der Jahresnettokaltmiete |
| Stuttgart | Baden-Württemberg | Universität Stuttgart | 164,00 | derzeit (Semester nicht genannt) | 20 % der Jahresnettokaltmiete (seit 01.01.2026, vorher 10 %) |
| Würzburg | Bayern | Universität Würzburg | 182,10 | WS 2026/27 | bei der Stadt erfragen |
Rechenbeispiel: Zwei Semester im Vergleich
- Göttingen: 2 × 484,18 € = 968,36 € im Jahr.
- Nürnberg: 2 × 82,00 € = 164,00 € im Jahr.
- Differenz: 968,36 € − 164,00 € = 804,36 € im Jahr.
Der Vergleich zeigt nur den Beitrag. Ob ein Semesterticket enthalten ist, steht in der Aufschlüsselung der jeweiligen Hochschule.
Methodik
- Quelle der Werte ist der Beitrag Studieren in Deutschland: 30 Hochschulstädte im Vergleich, abgerufen am 20.10.2026. Stand des Beitrags ist der 16.10.2026.
- Wo der Beitrag kein Semester nennt, steht „derzeit“. Für Fulda nennt die Quelle keinen Betrag, er ist bei der Hochschule zu erfragen.
- Die Zweitwohnungsteuer stammt aus den Satzungen der Städte, wie sie in unserem Beitrag zu den 30 Hochschulstädten ausgewertet sind. Die Sätze ändern sich.
- Die Tabelle enthält keine Bewertung der Städte und keine Rangfolge.
So zitierst du diese Seite
Academycon GmbH (2026): Semesterbeiträge nach Hochschule, Datenseite für 30 Hochschulstädte im Wintersemester 2026/27, Stand 20.10.2026. Die Daten stammen aus den Hochschulangaben, zusammengestellt im Beitrag Studieren in Deutschland vom 16.10.2026.
Häufige Fragen
Warum unterscheiden sich die Semesterbeiträge so stark?
Jede Hochschule legt ihren Beitrag selbst fest und schlüsselt ihn auf. Darin stecken meist Anteile für das Studierendenwerk, die Studierendenschaft und oft das Semesterticket. Eine einheitliche Bundesregel gibt es dafür nicht.
Ist das Semesterticket im Beitrag enthalten?
Das hängt von der Hochschule ab. Die Tabelle erfasst es nicht. Die Aufschlüsselung veröffentlicht die Hochschule auf ihrer Website.
Was zahle ich in zwei Semestern in Göttingen und in Nürnberg?
In Göttingen 968,36 € und in Nürnberg 164,00 €, also eine Differenz von 804,36 € im Jahr, wenn beide Beiträge unverändert bleiben.
Wo finde ich den aktuellen Betrag meiner Hochschule?
Auf der Website der Hochschule, meist unter Studium, Rückmeldung oder Beiträge. Die Fristen und Folgen erklärt der Beitrag Rückmeldung und Semesterbeitrag.
Quellen und Prüfung
- Beitrag Studieren in Deutschland: 30 Hochschulstädte im Vergleich, Stand 16.10.2026.
- Hochschulangaben für das Wintersemester 2026/27
- Satzungen der Städte zur Zweitwohnungsteuer, Stand laut unserem Beitrag zu den 30 Hochschulstädten.
Information, keine individuelle Beratung.
Redaktion: Academycon · Stand: Oktober 2026
Information, keine individuelle Beratung. Für deine Lage hilft der Online-Check.
Passend dazu
- Studieren in Deutschland: 30 Hochschulstädte im Vergleich
- Studieren in Göttingen: Kosten, Wohnen und Semesterbeitrag 2026
- Studieren in Nürnberg: Kosten, Semesterbeitrag und Wohnen 2026
- Rückmeldung und Semesterbeitrag: Fristen und Folgen
Stand: Oktober 2026. Dieser Beitrag informiert allgemein und ersetzt keine individuelle Beratung.
This guide is also available in English: Read the English version.